期市化工板塊全線飄紅,甲醇、純堿漲近3%
本周一(4月18日),國內期市化工板塊全線飄紅,甲醇、純堿漲近3%。截止目前,甲醇主力上漲2.92%,報2993元;聚乙烯主力上漲2%,報9034元;純堿主力上漲2.82%,報3244元;尿素、苯乙烯、聚丙烯、乙二醇、PVC、20號膠漲超1%。

4月15日,化工系商品倉單日報數據:
| 化工系商品倉單日報 | ||
| 合約名稱 | 累計倉單 | 環比上日 |
| 橡膠 | 248120 | 0噸 |
| 乙二醇 | 6686 | +107手 |
| 苯乙烯 | 1044 | +351手 |
| pta | 38167 | -1236手 |
| 20號膠 | 101223 | -1008噸 |
| 短纖 | 2620 | 0手 |
| 甲醇 | 6738 | 0手 |
| 尿素 | 640 | 0手 |
| 聚乙烯 | 1277 | +94手 |
| PVC | 4096 | +700手 |
| 聚丙烯 | 834 | +60手 |
| 純堿 | 3291 | +558手 |
| 玻璃 | 1308 | 0手 |
| 紙漿 | 512015 | -2188噸 |
截止北京時間4月15日,據化工商品基差數據顯示:pta、尿素、短纖、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
| 化工商品基差數據表 | |||||
| 商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡膠 | 12766 | 2209 | 13400 | -634 | -4.97% |
| 紙漿 | 6970 | 2209 | 7100 | -130 | -1.87% |
| pta | 6209.09 | 2209 | 6120 | 89 | 1.43% |
| 玻璃 | 24.54 | 2209 | 2012 | -48 | -2.44% |
| 甲醇 | 2812.5 | 2205 | 2908 | -95 | -3.38% |
| 尿素 | 2938 | 2209 | 2783 | 155 | 5.28% |
| 純堿 | 2866.67 | 2209 | 3155 | -288 | -10.05% |
| 滌綸短纖 | 7922 | 2206 | 7808 | 114 | 1.44% |
| PVC | 8970 | 2205 | 9097 | -127 | -1.42% |
| 聚乙烯 | 9180 | 2205 | 8866 | 314 | 3.42% |
| 聚丙烯 | 8780 | 2205 | 8671 | 109 | 1.24% |
| 乙二醇 | 5100 | 2205 | 4842 | 258 | 5.06% |
| 苯乙烯 | 9550 | 2205 | 9577 | -27 | -0.28% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
關鍵詞: 化工板塊行情分析 化工板塊 化工板塊龍頭股票有哪些 化工板塊的周期行情
下一篇:最后一頁
X 關閉
X 關閉

